您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

光谱分析用标准物质/样品/50CrV

询价
YSBS281029-13
   编号 名称 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo V Ti
YSBS281028-13 M30Mn2 0.312 0.292 1.34 0.023 0.018 0.069 0.119 0.243 0.010 0.001* 0.023
YSBS281029-13 50CrV 0.513 0.305 0.664 0.015 0.022 1.05 0.109 0.209 0.015 0.156 0.0020
YSBS281030a-18 X65 0.049 0.223 1.64 0.0072 0.0017 0.013 0.0087 0.0068 0.0020 0.0005 0.026
YSBS281040-15 15Mn 0.166 0.216 0.815 0.012 0.0048 0.065 0.0089 0.013 0.0011 0.002 0.014
YSBS281041-15 20Mn 0.182 0.208 0.801 0.012 0.0064 0.033 0.0085 0.012 0.0014 0.002 0.0019
YSBS281041a-16 20Mn 0.187 0.280 0.811 0.034 0.032 0.015 0.010 0.018 0.0011 0.0022 0.0009
YSBS281042a-18 65Mn 0.650 0.226 0.978 0.012 0.0043 0.116 0.038 0.023 0.0056 0.0017 0.0045
YSBS281042b-2020 65Mn(405#) 0.632 0.302 0.920 0.020 0.020 0.122 0.070 0.079 0.0016 0.0022 0.0011
YSBS281043-15 M20Mn 0.195 0.272 1.18 0.015 0.015 0.083 0.132 0.222 0.017 0.001 0.024
YSBS281043a-2022 M20Mn(702#) 0.233 0.343 1.15 0.021 0.023 0.114 0.142 0.211 0.062 0.0099 0.023
YSBS281044-15 30CrMnTi 0.266 0.317 0.929 0.013 0.014 1.13 0.082 0.148 0.011 0.004 0.071
YSBS281045-15 34CrNi3Mo 0.164 0.222 0.540 0.011 0.0028 0.98 0.045 0.040
0.472
0.0067
0.0023
    Alt Als As Co Sn Sb Nb B Ca N Pb
YSBS281028-13 M30Mn2 0.043   0.0082 0.013              
YSBS281029-13 50CrV 0.005   0.0092 0.013              
YSBS281030a-18 X65 0.040 0.039     0.0054   0.0008     0.0008    
0.056
0.0004
0.0012
0.0052 
 
YSBS281040-15 15Mn 0.028   0.0028 0.0048              
YSBS281041-15 20Mn 0.017   0.0018 0.004              
YSBS281041a-16 20Mn 0.0055 0.005   0.0048 0.0047
0.0021 
           
YSBS281042a-18 65Mn 0.018 0.017   0.0090  
0.0011
0.0009
0.0001*
       
YSBS281042b-2020 65Mn(405#) 0.072 0.069      0.0028 0.0032
0.017 
0.0004 
 
0.0004 
   
0.015 
YSBS281043-15 M20Mn 0.042   0.0088 0.011              
YSBS281043a-2022 M20Mn(702#) 0.037 0.036    0.0035 0.047
0.0004
0.0024
0.015
Bi:0.0007 
   
0.0010 
YSBS281044-15 30CrMnTi 0.020   0.0073 0.012              
YSBS281045-15 34CrNi3Mo 0.020   0.0078                
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!