| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | CAS | 规格 | 库存 | 价格 | 会员价 | 品牌 | 有效期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YU1478673 | 奥比沙星 | 113617-63-3 | 350mg | ¥12461.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1643510 | 特布他林杂质A | 见证书 | 50mg | ¥10851.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1463701 | 硝苯地平亚硝基苯吡啶同系物 | 1.00mg/mg | 25mg | ¥10851.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1045337 | 丁基甲氧基二苯甲酰甲烷/阿伏苯宗 | 70356-09-1 | 500mg | ¥3430.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1711100 | 血管加压素(需单独加运费) | 113-79-1 | 1.70mg | ¥4340.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1473002 | 盐酸去甲羟基吗啡酮CII | 见证书 | 50mg | 询价 | 询价 |
美国药典 |
|
||||
| YU1491343 | 紫杉醇杂质A | 71610-00-9 | 20mg | ¥16800.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1605952 | 迷迭香酸 | 20283-92-5 | 25mg | ¥2940.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1133503 | 胆酸 | 81-25-4 | 2g | ¥3291.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1003042 | 对乙酰氨基酚杂质D | 103-84-4 | 50mg | ¥10851.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1533250 | 苯乙基醇/β-苯乙醇 | 60-12-8 | 1mL | ¥3430.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1350104 | 醋酸异丙酯 | 108-21-4 | 3×1.2mL | ¥3361.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1350104 | 醋酸异丙酯 | 108-21-4 | 3*1.2mL | ¥3361.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1134506 | 富马酸氯马斯汀 | 14976-57-9 | 250mg | ¥3430.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1197007 | 避蚊胺/二乙甲苯酰胺 | 134-62-3 | 3g | ¥3430.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1696007 | 盐酸曲普利啶 | 6138-79-0 | 300mg | ¥3430.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1620005 | 司坦唑醇CIII | 10418-03-8 | 200mg | 询价 | 询价 |
美国药典 |
|
||||
| YU1478108 | 氧氟沙星 | 82419-36-1 | 200mg | ¥3430.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1443599 | MidazolamCIV | 59467-70-8 | 300mg | 询价 | 询价 |
美国药典 |
|
||||
| YU1019712 | 阿米洛利杂质A | 1458-01-1 | 30mg | ¥10220.00 | 美国药典 |
|
|||||
| YU1623681 | 硝酸硫康唑 | 61318-91-0 | 200mg | ¥3430.00 | 美国药典 |
|