您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

合金结构钢标准样品/20CrMo

询价
YSBC281018-2012
编号 名称牌号 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo
YSBC28313-03 20CrMo 0.203 0.221 0.502 0.02 0.018 0.907 0.05 0.181 0.194
YSBC28314-03 20CrNiMo 0.224 0.288 0.764 0.026 0.0083 0.621 0.452 0.175 0.254
YSBC28315-03 20CrMnMo 0.202 0.225 1.02 0.017 0.011 1.21 0.047 0.141 0.236
YSBC28316-03 30CrMnTi 0.265 0.312 0.934 0.013 0.014 1.13 0.082 0.148 0.011
YSBC28317-03 50CrV 0.506 0.304 0.664 0.014 0.022 1.04 0.109 0.208 0.016
YSBC281018-2012 20CrMo 0.20 0.228 0.74 0.014 0.0040 1.03 0.017 0.025 0.203
  V Ti Ali Alt Als As Co W  
YSBC28313-03 20CrMo 0.0025 0.001 0.0022   0.012   0.013 0.0024  
YSBC28314-03 20CrNiMo 0.0033 0.002 0.0036   0.0051   0.013 0.0018  
YSBC28315-03 20CrMnMo 0.0035 0.0014 0.002   0.02   0.013 0.0053  
YSBC28316-03 30CrMnTi 0.0038 0.07 0.0019   0.018   0.012    
YSBC28317-03 50CrV 0.154 0.0021 0.0029   0.002   0.014    
YSBC281018-2012 20CrMo 0.005 0.0041   0.017   0.009      
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!