您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

碳化硅成分分析用系列标准样品/碳化硅356#

询价
YSBC28685-2021
50g
编号 名称 SiC SiO2 游离硅SiF 游离碳CF 总碳CT Fe2O3 Al2O3 CaO MgO
YSBC28683-2021 碳化硅354# 98.69 0.32 0.19 -0.01 29.57 0.62 0.04 0.031 0.002
YSBC28684-2021 碳化硅355# 95.02 2.35 0.25 0.43 29.07 1.16 0.27 0.13 0.018
YSBC28685-2021 碳化硅356# 93.45 2.28 0.31 1.58 29.44 1.34 0.56 0.21 0.015
YSBC28686-2021 碳化硅357# 72.02 5.6 0.41 2.31 23.91 1.22 9.2 1.18 0.2
YSBC28687-2021 碳化硅707# 83.09 4.09 0.33 1.35 26.34 1.17 4.83 0.63 0.11
YSBC28688-2021 碳化硅364# 73.04 6.8 0.1 8.18 30.21 3.34 5.97 1.16 0.13
YSBC28689-2021 碳化硅365# 71.88 7.38 0.12 6.94 28.77 3.39 6.95 2.2 0.12
YSBC28690-2021 碳化硅293# 81.12 4.49 0.06 4.84 29.43 3.16 3.98 1.82 0.065
YSBC28691-2021 碳化硅576# 92.14 1.66 0.08 1.36 29.21 1.83 1.77 0.13 0.012
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!