您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

锰硅合金1#标准样品

询价
YSBC28611-2010
YSBC28611-2010 锰硅合金1# 62.53 14.33 0.205 2.28 0.02 0.06 0.167 0.08
YSBC28612-2010 锰硅合金2# 64.97 17.59 0.127 1.57 0.018 0.055 0.092 0.096
YSBC28613-2010 锰硅合金3# 67.4 19.34 0.107 1.05 0.017 0.045 0.036 0.051
YSBC28614-2013 锰硅合金4# 56.68 11.78 0.455 2.95 0.037 0.044 0.218 0.062
YSBC28674-2020 锰硅合金540# 60.61 13.41 0.292 2.6 0.03 0.05 0.092 0.076
YSBC28674a-2020 锰硅合金557# 59.57 13.31 0.241 2.74 0.037 0.041 0.059 0.073
  Ti V Co As Sb Pb Fe  
YSBC28611-2010 锰硅合金1# 0.222 0.095 0.048 0.015 0.0025 0.0012 20  
YSBC28612-2010 锰硅合金2# 0.221 0.06 0.035 0.01 0.00095 0.0005 15.16  
YSBC28613-2010 锰硅合金3# 0.255 0.063 0.017 0.0099 0.0004 0.0007 11.65  
YSBC28614-2013 锰硅合金4# 0.267 0.117 0.063 0.023 0.0042 0.0015 26.93  
YSBC28674-2020 锰硅合金540# 0.264 0.059 0.055 0.018 0.0016 0.011 22.43  
YSBC28674a-2020 锰硅合金557# 0.255 0.041 0.04 0.015 0.0013 0.012 23.38  
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!