您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

硅、锰系列比色钢标准样品

询价
YSBC28166a-94
   编号 名称 Si Mn  P
YSBC28162-94 锰系列比色钢 0.162 0.340     0.0186
YSBC28163-94   0.196 0.330     0.0135
YSBC28165a-94   0.290 0.670     0.024
YSBC28166a-94   0.344 1.51     0.028
YSBC28166b-94   0.335 0.706     0.028
YSBC28167a-94   0.370 1.49     0.015
YSBC28170-94   0.595 1.352     0.020
YSBC28171-94   0.68 1.512     0.0148
YSBC28173-94 锰系列比色钢 0.196 0.0135     0.330
YSBC28199-94   0.290 0.024     0.670
YSBC28175b-94   0.300 0.021     0.510
YSBC28176-94   0.231 0.0165     0.558
YSBC28176a-94   0.265 0.017     0.545
YSBC28176b-94   0.226 0.016     0.555
YSBC28178a-94   0.335 0.028     0.706
YSBC28251-01   0.370 0.015      1.49
YSBC28252-01   0.344 0.028      1.51
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!