您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

有色金属类标准样品/铝合金K6063 666#

询价
SDRM120012-2022
铝合金光谱标准物质(Φ50×30mm)
编号 名称 Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga
GBW(E)020293 铝合金5083 672# 0.097 0.158 0.0036 0.652 4.63 0.097 0.0061 0.0026 0.021 0.013
GBW(E)020294 铝合金6005 667# 0.706 0.162 0.0027 0.0061 0.532 0.0024 0.0053 0.006 0.0094 0.014
GBW(E)020295 铝合金6013X 671# 0.597 0.095 0.601 0.157 0.917 0.0008 0.0057 0.0054 0.011 0.013
GBW(E)020296 铝合金6082 669# 0.899 0.182 0.022 0.501 0.678 0.024 0.0055 0.0061 0.013 0.013
GBW(E)020297 铝合金7003 673# 0.046 0.094 0.322 0.212 1.9 0.0007 0.0065 5.68 0.0087 0.012
GBW(E)020298 铝合金7005 674# 0.056 0.115 0.012 0.455 1.31 0.121 0.0067 4.32 0.027 0.013
SDRM120011-2022 铝合金6063 665# 0.403 0.16 0.0007 0.002 0.523 0.0007 0.0047 0.007 0.0052 0.014
SDRM120012-2022 铝合金K6063 666# 0.511 0.155 0.0055 0.021 0.614 0.0052 0.0051 0.0058 0.018 0.013
SDRM120013-2022 铝合金T6061 668# 0.684 0.262 0.221 0.109 0.958 0.241 0.006 0.0091 0.106 0.014
SDRM120014-2022 铝合金YT6082 670# 1.03 0.214 0.024 0.574 0.878 0.13 0.0056 0.012 0.045 0.014
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!