您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

有色金属类标准样品/SDYAl(OH)3-2

询价
GSB04-1815-2005
   国家编号 牌号 SiO2 Fe2O3 Na2O K2O TiO2 V2O5 P2O5
GSB04-1814-2005 SDYAl(OH)3-1 0.0089 0.0047 0.19 0.0004 0.0013 0.00013 0.00009
GSB04-1815-2005 SDYAl(OH)3-2 0.020 0.0035 0.34 0.017 (0.00008) 0.00013 0.00015
GSB04-1816-2005 SDYAl(OH)3-3 0.112 0.0062 1.40 0.10 0.00054 0.00027 0.00029
GSB04-1817-2005 SDYAl(OH)3-4 0.037 0.0037 0.55 0.030 0.0011 0.00017 0.00020
GSB04-1818-2005 SDYAl(OH)3-5 0.083
0.0033
0.68
0.038
0.00014
0.00021
0.00028
  ZnO Li2O CaO MgO Cr2O3 灼减 CuO
GSB04-1814-2005 SDYAl(OH)3-1 0.00044 0.0002 0.0069 0.0014 (0.0001) 34.26 (<0.0001)
GSB04-1815-2005 SDYAl(OH)3-2 0.00042 0.011 0.015 0.0012 (0.0001) 34.26  
GSB04-1816-2005 SDYAl(OH)3-3 0.00026 0.0027 0.017 0.0048 (0.0001) 33.70  
GSB04-1817-2005 SDYAl(OH)3-4 0.00041 0.0012 0.0090 0.0019 (0.0001) 34.23  
GSB04-1818-2005 SDYAl(OH)3-5 0.00031 0.0079 0.017 0.0023 (0.0001) 34.14  
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!