您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

管线钢系列国家标准样品

询价
GSB03-2626-2010
编号 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo
GSB03-2623-2010 0.055 0.29 1.81 0.011 0.0024 0.283 0.201 0.205 0.116
GSB03-2624-2010 0.058 0.202 1.41 0.0072 0.0063 0.049 0.012 0.013 0.0014
GSB03-2625-2010 0.083 0.194 0.559 0.01 0.007 0.024 0.009 0.02 0.002
GSB03-2626-2010 0.086 0.246 1.2 0.011 0.006 0.022 0.008 0.015 0.0012
GSB03-2627-2010 0.105 0.325 1.31 0.0087 0.0041 0.023 0.0089 0.016 0.0013
GSB03-2628-2010 0.108 0.279 1.23 0.013 0.0060 0.026 0.0061 0.010 0.001
  V Ti Als Alt As Nb Ca N  
GSB03-2623-2010 0.0043 0.022 0.026 0.027 0.004 0.103 0.0009 0.0053  
GSB03-2624-2010 0.042 0.016 0.026 0.028 0.0032 0.05 0.0012 0.004  
GSB03-2625-2010 0.0009 0.003 0.021 0.023 0.0034 0.011 0.0017 0.0052  
GSB03-2626-2010 0.0014 0.01 0.015 0.016 0.0043 0.022 0.0035 0.0059  
GSB03-2627-2010 0.038 0.02 0.022 0.023 0.0033 0.035 0.002 0.0067  
GSB03-2628-2010 0.0012 0.01 0.022 0.023 0.0044 0.023 0.0013 0.0074  
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!