您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

光谱分析用标准样品/高铬铸铁508#

询价
GBW(E)010563
国家编号   名称 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo
GBW(E)010558 高铬铸铁416# 3.59 0.457 1.65 0.082 0.04 11.21 2.02 0.345 2.41
GBW(E)010559 高铬铸铁417# 2.98 0.722 1.19 0.114 0.07 14.16 1.6 0.541 1.98
GBW(E)010560 高铬铸铁418# 2.27 1.11 0.948 0.074 0.092 18.03 1.03 0.68 1.14
GBW(E)010561 高铬铸铁419# 1.84 1.45 0.74 0.038 0.127 22.95 0.559 0.842 0.591
GBW(E)010562 高铬铸铁420# 1.09 2.05 0.226 0.02 0.2 29.94 0.179 1.16 0.135
GBW(E)010563 高铬铸铁508# 4.19 0.301 1.88 0.035 0.026 1.48 2.56 0.152 2.99
  Ti V Nb Co Al As Sn Sb  
GBW(E)010558 高铬铸铁416# 0.048 0.269 0.0009 0.017 0.101 0.01 0.0034 0.0023
GBW(E)010559 高铬铸铁417# 0.05 0.231 0.0008 0.019 0.115 0.0071 0.0021 0.0019
GBW(E)010560 高铬铸铁418# 0.069 0.174 0.0007 0.02 0.013 0.0033 0.0013 0.0011
GBW(E)010561 高铬铸铁419# 0.0089 0.21 0.0034 0.026 0.192 0.0026 0.0011 0.0006
GBW(E)010562 高铬铸铁420# 0.114 0.056 0.0013 0.012 0.137 0.0057 0.0019 0.0006
GBW(E)010563 高铬铸铁508# 0.013 0.325 0.0002 0.007 0.068 0.0041 0.0017 0.0017
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!