您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

光谱分析用标准样品/高铬铸铁(Cr12)421#

询价
GBW(E)010552
   国家编号 名称 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo
GBW(E)010552 高铬铸铁(Cr12)421# 3.00 0.649 0.723 0.06 0.037 12.30 0.993 0.505 0.958
GBW(E)010553 高铬铸铁(Cr15)422# 2.86 0.662 0.762 0.045 0.039 14.83 0.938 0.590 2.54
GBW(E)010554 高铬铸铁(Cr18)425# 2.62 0.686 0.765 0.023 0.021 17.68 0.168 0.139 0.571
GBW(E)010555 高铬铸铁(Cr20)423# 2.46 0.503 0.651 0.049 0.045 19.56 0.797 0.930 2.44
GBW(E)010556 高铬铸铁(Cr25)424# 3.17 0.661 0.976 0.051 0.034 25.49 0.876 0.474 0.511
GBW(E)010557 高铬铸铁(Cr28)426# 2.99 0.696 0.685 0.027 0.029 28.15
0.215
0.121
0.518
    Ti V Nb Co Al As Sn Sb  
GBW(E)010552 高铬铸铁(Cr12)421# 0.018 0.468 0.0008 0.016   0.0041 0.0022 0.0012  
GBW(E)010553 高铬铸铁(Cr15)422# 0.008 0.340 0.0026 0.018   0.0054 0.0020 0.0020  
GBW(E)010554 高铬铸铁(Cr18)425# 0.012 0.127 0.0075 0.018 0.038 0.0022 0.0008 0.0008  
GBW(E)010555 高铬铸铁(Cr20)423# 0.010 0.307 0.0046 0.021   0.0047 0.0022 0.0019  
GBW(E)010556 高铬铸铁(Cr25)424# 0.012 0.308 0.0003 0.029   0.0032 0.0013 0.0008  
GBW(E)010557 高铬铸铁(Cr28)426# 0.012 0.191 0.0051 0.031 0.021 0.0023 0.0007 0.0006  
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!