您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

有色金属类标准样品/纯铝

询价
Al-1
编号 名称 ΣRE Si Fe Cu Mn Mg Ti   Zn                  Ni
1#Al-2 铝基稀土合金 0.075 0.52 0.35 0.073 0.0050      
2#Al-1 GSBA64031-89 0.143 0.20 0.23 0.0082 0.0020      
3#Al-3 GSBA64031-89 0.163 0.79 0.79 0.115 0.010      
4#Al-3 GSBA64032-89 0.260 0.78 0.89 0.070 0.011      
5#Al-00 GSBA64032-89 0.330 0.101 0.108 0.0034 0.0014      
  GSBA64030-89 0.48 0.088 0.086 0.0033 0.0014   0.0014  
Al-000 纯铝   0.074 0.075 0.0016 0.0011 0.0049 0.0007 0.0035
Al-0 纯铝   0.13 0.22 0.0077 0.0040 0.0024 0.0091 0.0032
Al-1 纯铝   0.182 0.248 0.023 0.0074 0.0060 0.018 0.0040
Al-2 纯铝   0.266 0.31 0.0076 0.0034 0.0034 0.0038 0.0305
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!