| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | CAS | 规格 | 库存 | 价格 | 会员价 | 品牌 | 有效期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW(E)061516 | 氮中六氟化硫气体标准物质 | 5.00~10.0×104 | 2L | ¥890.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)061516 | 氮中六氟化硫气体标准物质 | 5.00~10.0×104 | 4L | ¥1120.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)061516 | 氮中六氟化硫气体标准物质 | 5.00~10.0×104 | 8L | ¥1500.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)081671 | 空气中异丁烷气体标准物质 | 100~1.50×104 | 2L | ¥800.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)081671 | 空气中异丁烷气体标准物质 | 100~1.50×104 | 4L | ¥1000.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)081671 | 空气中异丁烷气体标准物质 | 100~1.50×104 | 8L | ¥1340.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW06333 | 氮中氧硫化碳气体标准物质 | 1μmol•mol^-1 | 2L、4L、8L铝合金气瓶 | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)062232 | 氮中22组分挥发性卤代烃混合气体标准物质 | 1 | 2L | ¥17000.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062232 | 氮中22组分挥发性卤代烃混合气体标准物质 | 1 | 4L | ¥20000.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062232 | 氮中22组分挥发性卤代烃混合气体标准物质 | 1 | 8L | ¥30000.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)083618 | 氮中13组分醛铜类混合气体标准物质 | 1 | 2L | ¥13000.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)083618 | 氮中13组分醛铜类混合气体标准物质 | 1 | 4L | ¥15500.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)083618 | 氮中13组分醛铜类混合气体标准物质 | 1 | 8L | ¥25000.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062308 | 氮中氯溴甲烷、氯苯-d5、4-溴氟苯、1,2二氟苯混合气体标准物质 | 0.100~1.00 | 2L | ¥9500.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062308 | 氮中氯溴甲烷、氯苯-d5、4-溴氟苯、1,2二氟苯混合气体标准物质 | 0.100~1.00 | 4L | ¥11500.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062308 | 氮中氯溴甲烷、氯苯-d5、4-溴氟苯、1,2二氟苯混合气体标准物质 | 0.100~1.00 | 8L | ¥15000.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)081675 | 空气中乙醇气体标准物质 | 见证书 | 2L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)081675 | 空气中乙醇气体标准物质 | 见证书 | 4L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)081675 | 空气中乙醇气体标准物质 | 见证书 | 8L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)082655 | 氮中乙醇气体标准物质 | 20.0~500 | 2L | ¥1050.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)082655 | 氮中乙醇气体标准物质 | 20.0~500 | 4L | ¥1250.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)082655 | 氮中乙醇气体标准物质 | 20.0~500 | 8L | ¥1650.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)061323 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | 2.00~3.00×104 | 2L | ¥890.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)061323 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | 2.00~3.00×104 | 4L | ¥1670.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)061323 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | 2.00~3.00×104 | 8L | ¥2250.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW06332 | 氮中硫化氢气体标准物质 | 1μmol•mol^-1 | 2L、4L、8L铝合金气瓶 | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW06322 | 氮中三氟甲烷气体标准物质 | 100~10000μmol•mol^-1 | 2L、4L、8L铝合金气瓶 | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)061319 | 氮中二氟一氯甲烷气体标准物质 | 见证书 | 2L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)061319 | 氮中二氟一氯甲烷气体标准物质 | 见证书 | 4L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)061319 | 氮中二氟一氯甲烷气体标准物质 | 见证书 | 8L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)062458 | 氮气中二甲基二硫醚气体标准物质 | 见证书 | 4L | 询价 | 询价 |
中国计量院 |
|
||||
| GBW(E)062458 | 氮气中二甲基二硫醚气体标准物质 | 见证书 | 8L | 询价 | 询价 |
中国计量院 |
|
||||
| GBW(E)061794 | 氦中四氟化碳气体标准物质 | 见证书 | 2L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)061794 | 氦中四氟化碳气体标准物质 | 见证书 | 4L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)061794 | 氦中四氟化碳气体标准物质 | 见证书 | 8L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)062578 | 六氟化硫中硫化氢气体标准物质 | 10.0~10.0×102 | 2L | ¥2200.00 | 中国 |
|
|||||
| GBW(E)062578 | 六氟化硫中硫化氢气体标准物质 | 10.0~10.0×102 | 4L | ¥2800.00 | 中国 |
|
|||||
| GBW(E)062578 | 六氟化硫中硫化氢气体标准物质 | 10.0~10.0×102 | 8L | ¥3400.00 | 中国 |
|
|||||
| GBW(E)062578 | 六氟化硫中硫化氢气体标准物质 | 见证书 | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)081669 | 空气中甲烷气体标准物质 | 100~3.00×104 | 2L | ¥800.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)081669 | 空气中甲烷气体标准物质 | 100~3.00×104 | 4L | ¥1000.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)081669 | 空气中甲烷气体标准物质 | 100~3.00×104 | 8L | ¥1340.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)061902 | 空气中氯气体标准物质 | 见证书 | 2L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)061902 | 空气中氯气体标准物质 | 见证书 | 4L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)061902 | 空气中氯气体标准物质 | 见证书 | 8L | 询价 | 询价 |
四川中测 |
|
||||
| GBW(E)062226 | 氮中反式-1,2-二氯乙烯气体标准物质 | 1.00~10.0 | 2L | ¥2500.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062226 | 氮中反式-1,2-二氯乙烯气体标准物质 | 1.00~10.0 | 4L | ¥3100.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062226 | 氮中反式-1,2-二氯乙烯气体标准物质 | 1.00~10.0 | 8L | ¥4400.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062222 | 氮中反式-1,3-二氯丙烯气体标准物质 | 1.00~10.0 | 2L | ¥2500.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062222 | 氮中反式-1,3-二氯丙烯气体标准物质 | 1.00~10.0 | 4L | ¥3100.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062222 | 氮中反式-1,3-二氯丙烯气体标准物质 | 1.00~10.0 | 8L | ¥4400.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062665 | 二氧化氮 | 50.0~700 | 2L | ¥1340.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062665 | 二氧化氮 | 50.0~700 | 4L | ¥1670.00 | 四川中测 |
|
|||||
| GBW(E)062665 | 二氧化氮 | 50.0~700 | 8L | ¥2250.00 | 四川中测 |
|