| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | CAS | 规格 | 库存 | 价格 | 会员价 | 品牌 | 有效期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW07405(GSS-5) | 黄红壤 | 70g | ¥800.00 | 物探所 |
|
||||||
| GBW(E)083308 | 水中总磷溶液标准物质 | 7778-77-0 | 20mL | ¥30.00 | 伟业计量 |
|
|||||
| GBW(E)083308 | 水中总磷溶液标准物质 | 7778-77-0 | 50mL | ¥54.00 | 伟业计量 |
|
|||||
| GDOHZKTG007-1/GDOHZKTG007-2 | 滤膜中铅/有效期至2026/03/07 | 2个/套 | ¥395.00 | 广东省职业病 |
|
||||||
| QC-DW-010 | 生活饮用水中溴酸盐 | 10mL | ¥910.00 | 中国 |
|
||||||
| QC-DW-008 | 生活饮用水中硝酸盐氮 | 50mL | ¥910.00 | 中国 |
|
||||||
| P22243 | 土壤中钙质控样品 | 20g | ¥1200.00 | 中国 |
|
||||||
| P55759 | 饮用水中镉质控样品 | 镉287.8ug/L | 100mL | ¥600.00 | 中国 |
|
|||||
| PKL06011705696E | 饮用水中氟化物质控样品 | 66mg/L | 100mL | ¥600.00 | 中国 |
|
|||||
| GDOHZKTG013-1/GDOHZKTG013-2 | 活性炭管中苯/有效期至2025/03/20 | 见证书 | 2个/套 | ¥350.00 | 广东省职业病 |
|
|||||
| P52235B | 矿泉水中硼酸盐质控样品 | 23mg/L(以硼计) | 100mL | ¥700.00 | 中国 |
|
|||||
| BY400002 | 标样/水质 锡 | 46.8mg/L | 20mL | ¥50.00 | 坛墨质检 |
|
|||||
| BY400002 | 标样/水质 锡 | 67.1mg/L(需稀释) | 20mL | ¥50.00 | 坛墨质检 |
|
|||||
| BY400002 | 标样/水质 锡 | 1.92mg/L | 20mL | ¥50.00 | 坛墨质检 |
|
|||||
| BY400002 | 标样/水质 锡 | 1.86mg/L(需稀释) | 20mL | ¥50.00 | 坛墨质检 |
|
|||||
| BY400002 | 标样/水质 锡 | 65.6μg/L(需稀释) | 20mL | ¥50.00 | 坛墨质检 |
|
|||||
| P39439 | 土壤中镉质控样品;土壤中镉(Cd)质控样品 | 0.48mg/kg | 30g | ¥800.00 | 中国 |
|
|||||
| QC-EW-006 | 地表水中总氮 | 20mL | ¥910.00 | 中国 |
|
||||||
| P49347B | 水中硼质控样品 | 10.02mg/L | 100mL | ¥900.00 | 中国 |
|
|||||
| MCS-1361 | 固废中腐蚀度 | 50g | 询价 | 询价 |
中国 |
|
|||||
| P50275 | 水中间二甲苯质控样品 | 100mL | ¥1000.00 | 中国 |
|
||||||
| P37271 | 土壤中氟化物质控样品 | 60g | ¥820.00 | 中国 |
|
||||||
| P47303 | 饮用水中溶解氧质控样品 | 100mL | ¥800.00 | 中国 |
|
||||||
| P14895B | 生活饮用水中钡质控样品 | 294ug/L | 100mL | ¥600.00 | 中国 |
|
|||||
| MCS-1413 | 土壤中碱解氮(速效氮、水解性氮) | 50g | 询价 | 询价 |
中国 |
|